Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 13:40-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Alış | Satış | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|---|
1.6920 | 1.7010 | 1.9560 | 2.0159 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9685 | 2.0060 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9839 | 2.0186 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9920 | 2.0070 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0120 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0100 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9800 | 2.0200 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9460 | 2.0099 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0160 | |
1.6960 | 1.7015 | 1.9890 | 2.0150 | |
1.6960 | 1.7010 | 1.9700 | 2.0200 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9730 | 2.0190 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0170 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0160 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9800 | 2.0100 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9870 | 2.0140 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0100 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9510 | 2.0140 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9650 | 2.0165 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9400 | 2.0177 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0100 | |
1.6900 | 1.7020 | 1.9790 | 2.0120 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9550 | 2.0150 | |
1.6990 | 1.7005 | 1.9875 | 2.0150 | |
1.6920 | 1.7005 | 1.9839 | 2.0059 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9680 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9360 | 2.0358 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9650 |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9560 | 2.0159 | |
1.6900 | 1.7010 | |||
1.6900 | 1.7050 | 1.9839 | 2.0186 | |
| 1.6980 | 1.7010 | |||
1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0120 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9460 | 2.0099 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0160 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9800 | 2.0200 | |
1.6950 | 1.7010 |
| ||
1.6960 | 1.7015 | 1.9890 | 2.0150 | |
1.6960 | 1.701o | 1.9700 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9860 | 2.0120 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9730 | 2.0190 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.990 | 2.0170 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0160 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9800 | 2.0100 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0100 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9510 | 2.0140 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0100 | |
|
|
|
| |
1.6900 | 1.7060 | 1.9400 | 2.0177 | |
1.6980 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7100 |
|
| |
1.6900 | 1.7020 | 1.9790 | 2.0120 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7005 | 1.9875 | 2.0150 | |
1.6920 | 1.7005 | 1.9839 | 2.0059 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9360 | 2.0358 | |
1.6950 | 1.7040 |
| ||
Müştərilərin xəbərləri
Trendyol üçüncü Dayanıqlılıq Hesabatında karbon neytrallığı hədəfinin 70%-nə daha tez çatacağını açıqlayıb
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 2 gün sonra
-
-
7 d. əvvəl
5 BOKT-un illik mənfəət vergisi ödəmələri 1 milyon manatdan az deyil
-
13 d. əvvəl
Afrikada ilk Azərbaycan biznes forumu keçirilib, 3 anlaşma memorandumu imzalanıb - FOTOLAR
- 52 d. əvvəl
- 59 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
Apple şirkəti iPhone ilə 14 ildən sonra ilk dəfə Samsung-u keçir
-
1 saat əvvəl
Azərbaycan Mərkəzi Bankı Çinin təcrübəsilə yaxından maraqlanır - Taleh Kazımov Çinə gedib
- 1 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
Bank of America: Qızılın qiyməti 2026-cı ildə 5 min dollara çata bilər
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
PULLU adam olmaq üçün ilk addımını at
5 BOKT-un illik mənfəət vergisi ödəmələri 1 milyon manatdan az deyil
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının Tədris Mərkəzində “Nitq mədəniyyəti” təlimi uğurla yekunlaşıb
Bir müddətlik fasilədən sonra yenidən fəaliyyətə başlayıb
Ən çox oxunanlar
Rusiya və Türkiyəyə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı azalıb, Gürcüstana və İrana gedənlərin sayı artıb
Azərbaycan Banklar Assosiasiyası və Koreya Banklar Federasiyası Memorandum imzaladı
Azərbaycana turist axını ərəb və MDB ölkələrindən gələnlərin sayı ilə əlaqədar olaraq azalıb
“Azərsun Holdinq” “PeterFood” sərgisində iştirak edir















.jpg)


.jpg)

