Bank sektorunda artımlar və azalmalar - CƏDVƏL
“Marja” Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına istinadən bank sektorunun müqayisəli icmal balansını təqdim edir.
(mln manatla)
Aktivlər | 31.08.2017 | 31.08.2018 |
1. Nağd vəsaitlər | 1,467.8 | 1,129.2 |
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesablar* | 3,553.4 | 2,103.5 |
3. Nostro hesablar (başqa banklardakı müxbir hesablar) | 785.8 | 1,788.5 |
4. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər | 5,742.1 | 6,715.0 |
5. Qiymətli kağızlar | 5,034.2 | 3,279.2 |
6. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarına kreditlər | 295.0 | 235.0 |
6.1 Xalis kreditlər | 216.4 | 219.0 |
7. Müştərilərə verilən kreditlər | 11,907.2 | 11,905.5 |
7.1 Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat | 1,635.7 | 1,655.5 |
7.2 Xalis kreditlər | 10,271.5 | 10,250.0 |
8. Əsas vəsaitlər | 809.2 | 891.2 |
9. Qeyri-maddi aktivlər | 128.5 | 131.3 |
10. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla) | 1,482.8 | 1,620.2 |
11. Cəmi aktivlər | 29,491.7 | 28,127.1 |
Öhdəliklər | 31.08.2017 | 31.08.2018 |
1. Depozitlər (maliyyə institutları istisna olmaqla) | 16,535.1 | 17,346.8 |
1.1 Fiziki şəxslərin depoziti | 6,871.7 | 7,939.9 |
1.1.1 müddətli | 5,159.3 | 5,691.8 |
1.1.2 tələbli | 1,712.5 | 2,248.1 |
1.2 Hüquqi şəxslərin depoziti** | 9,663.4 | 9,406.9 |
1.2.1 müddətli | 3,692.5 | 1,790.9 |
1.2.2 tələbli*** | 5,970.8 | 7,616.0 |
- sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin depozitləri |
| 80.9 |
2. Mərkəzi Bankın banklara qarşı tələbləri | 609.3 | 410.4 |
3. Loro hesablar | 383.4 | 187.6 |
4. Maliyyə institutlarının depozitləri | 3,624.3 | 1,214.9 |
5. Bankların kreditləri | 1,798.7 | 85.2 |
6. Digər maliyyə institutlarının kreditləri | 2,029.6 | 1,884.2 |
7. Banklar tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar | 209.4 | 1,851.5 |
8. Digər passivlər | 1,378.5 | 1,096.8 |
9. Cəmi öhdəliklər | 26,568.2 | 24,077.5 |
KAPİTAL | 31.08.2017 | 31.08.2018 |
10. Xüsusi kapital | 2,652.6 | 3,806.6 |
11. Ümumi ehtiyatlar | 270.9 | 243.0 |
12. Cəmi kapital | 2,923.6 | 4,049.6 |
13. Cəmi öhdəliklər və kapital | 29,491.7 | 28,127.1 |
Qeyd: Prudensial hesabatlılıq metodologiyası əsasında hazırlanmışdır
* Mərkəzi Bankdan cəlb olunmuş kreditlər üzrə girov qismində iştirak edən bloklaşdırılmış xarici valyutada vəsaitlər daxil olmaqla
** Mərkəzi idarəetmə və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri daxil olmadan, fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin depozitləri daxil olmaqla
*** Qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları daxil olmaqla
Müştərilərin xəbərləri
"Torpaqla artım dövrü bitir, məhsuldarlıq dövrü başlayır. Məhsuldarlıq isə işlək traktor deməkdir" - MÜSAHİBƏ
SON XƏBƏRLƏR
- 4 ay sonra
-
2 həftə sonra
Vergi güzəştləri, güclü infrastruktur, hazır istehsal sahələri – hamısı bir ünvanda
-
9 d. əvvəl
İnvestorlara 15% gəlir təklif olunur - 1 milyon manatlıq istiqrazlar
-
- 32 d. əvvəl
-
38 d. əvvəl
Azercell-in “Oflayn Qadınlar” layihəsi beynəlxalq Stevie® mükafatına layiq görülüb ®
- 50 d. əvvəl
-
55 d. əvvəl
SOCAR 2025-ci il üzrə gəlirlərini və xalis mənfəətini açıqladı
-
1 saat əvvəl
“28 May”–“Nizami” bağlanır - 6 yeni ekspres marşrut işə salındı
-
1 saat əvvəl
BYD, tanınmış mütəxəssis Vasif Əliyevi Qafqaz üzrə satış direktoru təyin etdi
- 1 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
Vergi güzəştləri, güclü infrastruktur, hazır istehsal sahələri – hamısı bir ünvanda
İnvestorlara 15% gəlir təklif olunur - 1 milyon manatlıq istiqrazlar
Anbardan külli miqdarda saxta aksizli içki çıxdı
SOCAR 2025-ci il üzrə gəlirlərini və xalis mənfəətini açıqladı
“PAŞA Sığorta”dan Tam KASKO üçün tam 20% endirim
Ən çox oxunanlar
Sənaye parkında yeni şirkət - 27,5 milyon manat yatıracaq, burger və hot-doq üçün bulka istehsal edəcək
Azərbaycan neftinin son qiyməti
Aqrar sığortada yarım milyard manata yaxın təminat
Yen müdaxilənin təsiri zəiflədikcə son üç ayın ən kəskin həftəlik ucuzlaşmasına doğru gedir
“Turkchem Azerbaijan 2027” sərgisi keçiriləcək
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
"Torpaqla artım dövrü bitir, məhsuldarlıq dövrü başlayır. Məhsuldarlıq isə işlək traktor deməkdir" - MÜSAHİBƏ





















