Təkcə 2 ölkədən Azərbaycana 120 min ərəb gəlib - TURİSTLƏRİN SAYI AÇIQLANDI
"Bu ilin 11 ayı ərzində ölkəmizə gələn xarici vətəndaşların sayı 2 milyon 477 min 908 nəfər olub".
Bu barədə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.
Gələnlərdən 790 258-i Rusiya Federasiyası, 488 269-u Gürcüstan, 340 702-si İran, 275 147-si Türkiyə, 87 215-i Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 58 259-u İraq, 53 583-ü Ukrayna, 32 644-ü Səudiyyə Ərəbistanı, 351 831 nəfəri isə digər ölkələrin vətəndaşları olub.
Xarici vətəndaşlar daha çox iyul ayında gəlib - 313 515 nəfər.
Dövr ərzində ölkəyə gələn xarici vətəndaşların ümumi sayında Rusiya, Gürcüstan, İran, Türkiyə və BƏƏ vətəndaşlarının xüsusi çəkisi daha çox olub və müvafiq olaraq 31,8 faiz, 19.7 faiz, 13.7 faiz, 11.1 faiz və 3.5 faiz təşkil edib.
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu il əsas artım tempi göstərən ölkələr İran, BƏƏ, Rusiya olub. Belə ki, bu il İrandan 117 556, BƏƏ-dən 44 558, Rusiyadan 105 020 nəfər daha çox şəxs gəlib.
2016-cı ilin 11 ayında Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı 2 064 224 nəfər, noyabr ayında isə 169 427 nəfər təşkil edib.
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cari ilin 11 ayında Azərbaycana 413 684 (20%) nəfər, yalnız noyabr ayında isə 31 877 (18.8%) nəfər çox xarici vətəndaş gəlib.
2017-ci ildə Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar (ölkələr üzrə)
Ölkələr | Cəmi |
Rusiya Federasiyası | 790 258 |
Gürcüstan | 488 269 |
İran | 340 702 |
Türkiyə | 275 147 |
BƏƏ | 87 215 |
İraq | 58 259 |
Ukrayna | 53 583 |
Qazaxıstan | 33 439 |
Səudiyyə Ərəbistanı | 32 644 |
Birləşmiş Krallıq | 29 828 |
Oman | 21 491 |
Özbəkistan | 17 487 |
Pakistan | 15 677 |
Almaniya | 15 321 |
Küveyt | 15 108 |
Türkmənistan | 14 357 |
ABŞ | 14 214 |
İsrail | 13 484 |
Hindistan | 12 406 |
Belarus | 12 216 |
Çin | 9 555 |
İtaliya | 9 360 |
Qətər | 7 110 |
Fransa | 6 501 |
Bəhreyn | 5 083 |
Polşa | 4 511 |
Cənubi Koreya | 4 477 |
Niderland | 4 344 |
Yaponiya | 4 156 |
Moldova | 3 343 |
Kanada | 2 932 |
İspaniya | 2 715 |
Qırğızıstan | 2 613 |
İsveç | 2 427 |
Avstraliya | 2 320 |
Filippin | 2 296 |
Tacikistan | 2 268 |
Avstriya | 2 248 |
Macarıstan | 2 199 |
Çex Respublikası | 2 186 |
Yəmən | 2 141 |
Misir | 1 986 |
Komoros | 1 978 |
Norveç | 1 949 |
İordaniya | 1 934 |
İsveçrə | 1 758 |
Latviya | 1 707 |
VOŞ | 1 673 |
Rumıniya | 1 599 |
Litva | 1 597 |
İndoneziya | 1 520 |
Suriya | 1 519 |
Malayziya | 1 466 |
Belçika | 1 454 |
İrlandiya | 1 439 |
Bolqarıstan | 1 418 |
Slovakiya | 1 350 |
Yunanıstan | 1 341 |
Finlandiya | 1 340 |
Danimarka | 1 286 |
Braziliya | 1 218 |
Serbiya | 1 125 |
Xorvatiya | 1 052 |
Portuqaliya | 940 |
Estoniya | 876 |
Cənubi Afrika | 862 |
Mərakeş | 861 |
Banqladeş | 781 |
Sinqapur | 777 |
Şri-Lanka | 652 |
Livan | 638 |
Əfqanıstan | 634 |
Sloveniya | 602 |
Fələstin | 590 |
Meksika | 549 |
Tayland | 539 |
Yeni Zellandiya | 508 |
Kolumbiya | 503 |
Sudan | 469 |
Əlcəzair | 440 |
Qaçqın Konvensiya | 420 |
Tunis | 318 |
Nepal | 317 |
Argentina | 303 |
Bosniya və Herseqovina | 299 |
Lüksemburq | 286 |
Venesuela | 262 |
İslandiya | 249 |
Makedoniya | 246 |
Vyetnam | 228 |
Albaniya | 227 |
Liviya | 210 |
Nigeriya | 203 |
Efiopiya | 201 |
Kipr | 182 |
Naməlum | 175 |
Monteneqro | 170 |
Çili | 160 |
Trinidad və Tobaqo | 150 |
Kamerun | 142 |
Malta | 118 |
Kosta-Rika | 116 |
Keniya | 115 |
Somali | 107 |
Peru | 87 |
Qaçqın | 84 |
Monqolustan | 78 |
Ekvador | 67 |
Mali | 65 |
Uqanda | 65 |
Fil Dişi Sahili | 64 |
Boliviya | 58 |
Tanzaniya | 54 |
San-Marino | 51 |
Maldiv | 50 |
Qana | 50 |
Cibuti | 48 |
Seneqal | 46 |
Saint Kitts və Nevis | 45 |
Kuba | 43 |
Mauritius | 32 |
Zimbabve | 32 |
Myanma | 29 |
Benin | 28 |
Dominika | 28 |
Hayana | 27 |
Bruney | 27 |
Anqola | 26 |
Toqo | 25 |
Qabon | 24 |
Qambiya | 24 |
Tayvan | 23 |
Honduras | 23 |
BMT | 22 |
Mozambik | 20 |
Panama | 20 |
Uruqvay | 20 |
Andorra | 20 |
Laos | 19 |
Surinam | 19 |
Zambiya | 19 |
Nikaraqua | 19 |
Ruanda | 19 |
Lixtenşteyn | 17 |
Çad | 17 |
Salvador | 16 |
Namibiya | 16 |
Haiti | 16 |
Burkina-Faso | 16 |
Mavritaniya | 16 |
Yamayka | 16 |
Niger | 15 |
Madaqaskar | 14 |
Sierra-Lione | 13 |
Paraqvay | 13 |
Qvineya-Bissau | 11 |
Barbados | 11 |
Butan | 11 |
Konqo DR | 10 |
Şərqi Timor | 10 |
Kamboca | 10 |
Beliz | 10 |
Burundi | 9 |
Qvineya | 9 |
Qvatemala | 9 |
Seyşel | 8 |
Eritreya | 7 |
Aruba | 7 |
Fici | 7 |
Qrenada | 6 |
Ermənistan | 6 |
Dominikan Respublikası | 6 |
Vatikan | 5 |
Botsvana | 5 |
Liberiya | 5 |
Yuqoslaviya | 4 |
Bahama | 4 |
Svazilend | 3 |
Keçmiş SSRİ | 3 |
Şimali Koreya | 2 |
Antiqua və Barbuda | 2 |
Saint Lucia | 2 |
San Tome və Prinsipe | 2 |
Terks və Kaikos | 2 |
Malavi | 2 |
Monako | 2 |
Amerika Samoası | 1 |
Mərkəzi Afrika Respublikası | 1 |
Konqo Respublikası | 1 |
Tuvalu | 1 |
Kabo-Verde | 1 |
Kiribati | 1 |
Lesoto | 1 |
Papua Yeni Qvineya | 1 |
Saint-Vinsent və Qrenadin | 1 |
CƏMİ: | 2 477 908 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
-
7 saat əvvəl
SensibleHR: Böyüyən bizneslərin HR və payroll idarəetməsində yeni rəqəmsal həll
-
13 saat əvvəl
Dübəndi çimərliyinin neftlə çirklənməsinin səbəbi müəyyən edilib - RƏSMİ AÇIQLAMA
-
-
19 saat əvvəl
Mardi Mekan Estate: 60 ayadək faizsiz ödənişlə dənizkənarı həyat
-
1 gün əvvəl
MSolution elektron pul təşkilatı lisenziyası ilə xidmət dairəsini genişləndirdi
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
Dubayda əmlak almaq üçün yeni fürsət: Bakıdan xüsusi təqdimat keçiriləcək
- 2 gün əvvəl
-
2 gün əvvəl
Xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı azalıb
- 2 gün əvvəl
- 2 gün əvvəl
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
Mardi Mekan Estate: 60 ayadək faizsiz ödənişlə dənizkənarı həyat
Azərbaycan neftinin son qiyməti
PAŞA Bankın yeni səhmlərinə tələb təklifi 29% üstələyib
Xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı azalıb
Azərbaycana turist axını 11 faiz azalıb
Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
PAŞA Bankın IPO-su uğurla yekunlaşdı: investor sifarişləri təklifi 15 milyon manat üstələdi
PAŞA Bank-ın səhmləri yerləşdirildi: 18 000-ə yaxın unikal investordan 66,3 milyon manatlıq 20 000-dən çox sifariş
























