Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI- YENİLƏNİB
Marja.az saat 16:10-ə olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,6520 | 1,7120 | 1,7591 | 1,8407 | |
1.6300 | 1.7031 | 1.7320 | 1.8200 | |
1.6400 | 1.7100 | 1.7463 | 1.8294 | |
1.6400 | 1.6720 | 1.7300 | 1.7550 | |
1.6450 | 1.7100 | 1.7500 | 1.8200 | |
1.6500 | 1.7200 | 1.7591 | 1.8316 | |
1.6400 | 1.7050 | 1.7410 | 1.8320 | |
1.6400 | 1.7070 | 1.7550 | 1.8350 | |
1.6400 | 1.7200 | 1.7550 | 1.8350 | |
1.6500 | 1.7100 | 1.7600 | 1.8300 | |
1.6400 | 1.7000 | 1.7500 | 1.8200 | |
1.6400 | 1.7040 | 1.7300 | 1.8300 | |
1.6100 | 1.7000 | 1.7040 | 1.8135 | |
1.6400 | 1.7040 | 1.7400 | 1.8135 | |
1.6300 | 1.7200 | 1.7500 | 1.8400 | |
1.6300 | 1.7200 | 1.7590 | 1.8685 | |
1.6500 | 1.7100 | 1.7535 | 1.8260 | |
1.6400 | 1.6900 | 1.7300 | 1.8200 | |
| 1.6500 | 1.6750 | |||
1.6300 | 1.7100 | 1.7320 | 1.8350 | |
1.6300 | 1.7050 | 1.7280 | 1.8270 | |
1.6400 | 1.7100 | 1.7500 | 1.8400 | |
1.6400 | 1.7100 | 1.7300 | 1.8350 | |
1.6300 | 1.7200 | 1.7300 | 1.8350 | |
1.6500 | 1.6900 | 1.7400 | 1.8200 | |
1.6300 | 1.7200 | 1.7100 | 1.8300 | |
1.6500 | 1.7000 | 1.8000 | 1.9200 | |
1.6400 | 1.7090 | 1.7425 | 1.8290 | |
1.6500 | 1.7100 | 1.7440 | 1.8240 | |
1.6500 | 1.7100 | 1.7400 | 1.8360 | |
1.6400 | 1.7070 | 1.7355 | 1.8353 | |
1.6320 | 1.6920 | 1.7228 | 1.8498 | |
1.6500 | 1.7100 | 1.7450 | 1.8200 | |
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,6520 | 1,7120 | 1,7591 | 1,8407 | |
| 1.6300 | 1.7031 | 1.7320 | 1.8200 | |
1.6400 | 1.7100 | 1.7463 | 1.8294 | |
1.6500 | 1.6900 | 1.7400 | 1.8150 | |
1.6450 | 1.7100 | 1.7500 | 1.8200 | |
| 1.6500 | 1.7200 | 1.7591 | 1.8316 | |
1.6400 | 1.7050 | 1.7410 | 1.8320 | |
1.6400 | 1.7150 | 1.7550 | 1.8350 | |
1.6450 | 1.7200 | 1.7550 | 1.8350 | |
1.6500 | 1.7200 | 1.7600 | 1.8450 | |
1.6400 | 1.7050 | 1.7500 | 1.8200 | |
1.6400 | 1.7040 | 1.7300 | 1.8300 | |
1.6100 | 1.7000 | 1.7040 | 1.8135 | |
1.6500 | 1.7040 | 1.7600 | 1.8150 | |
1.6300 | 1.7200 | 1.7500 | 1.8400 | |
1.6300 | 1.7200 | 1.7590 | 1.8685 | |
| 1.6400 | 1.6900 | 1.7300 | 1.8200 | |
1.6300 | 1.7100 | 1.7320 | 1.8350 | |
1.6300 | 1.7050 | 1.7280 | 1.8270 | |
| 1.6600 | 1.7100 | 1.7500 | 1.8400 | |
1.6400 | 1.7100 | 1.7300 | 1.8350 | |
1.6650 | 1.7200 | 1.7764 | 1.8350 | |
1.6500 | 1.6900 | 1.7400 | 1.8200 | |
1.6500 | 1.7200 | 1.7300 | 1.8400 | |
1.6500 | 1.7000 |
|
| |
1.6500 | 1.7090 | 1.7535 | 1.8290 | |
| 1.6600 | 1.7100 | 1.7440 | 1.8240 | |
1.6500 | 1.7100 | 1.7400 | 1.8360 | |
1.6400 | 1.7070 | 1.7355 | 1.8353 | |
1.6650 | 1.7070 | 1.7500 | 1.8498 | |
| 1.6500 | 1.7200 | |||
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 2 gün sonra
-
-
5 saat əvvəl
70%-dək böyük endirimlər və hissəli ödəniş imkanları - “Yaşıl Günlər” kampaniyası
- 6 saat əvvəl
- 6 saat əvvəl
- 8 saat əvvəl
- 8 saat əvvəl
-
1 gün əvvəl
Birbank-la NFC ödənişləri tezliklə “Baku Bus”da: SINAQ mərhələsi başladı
-
2 gün əvvəl
"Top" tamamilə Kiyev və onun Avropa sponsorlarının tərəfindədir"
- 2 gün əvvəl
- 2 gün əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Dekabrın 22-də gözlənilən hava şəraiti
Yeni m10kart - İstədiyin an, istədiyin yerdə ödə
"Top" tamamilə Kiyev və onun Avropa sponsorlarının tərəfindədir"
Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Bakcell-in lotereyasında 11-ci lüks avtomobil uduldu!
Nərimanovda premium mənzil arzulayanlar üçün 36 ayadək faizsiz kredit təklifi davam edir
Azərbaycan Dəmir Yolları "Dərnəgül" dayanacağını tikir









.jpg)







.jpg)
